| 1 cuota de $1.052.772,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.772,00 |
| 2 cuotas de $628.978,63 | Total $1.257.957,26 | |
| 3 cuotas de $436.724,92 | Total $1.310.174,75 | |
| 6 cuotas de $248.998,13 | Total $1.493.988,75 | |
| 9 cuotas de $185.170,90 | Total $1.666.538,08 | |
| 12 cuotas de $155.810,26 | Total $1.869.723,07 |
Características adicionales:
