| 1 cuota de $1.051.936,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.051.936,00 |
| 2 cuotas de $628.479,17 | Total $1.256.958,33 | |
| 3 cuotas de $436.378,12 | Total $1.309.134,35 | |
| 6 cuotas de $248.800,40 | Total $1.492.802,38 | |
| 9 cuotas de $185.023,85 | Total $1.665.214,69 | |
| 12 cuotas de $155.686,53 | Total $1.868.238,34 |
Características adicionales:
